Homework 4
EENG 112/INFE 112
INTRODUCTION TO PROGRAMMING
HOMEWORK 4
a) Write a C program that will read the data shown below into an array.
b) Calculate the AVERAGE score using the following formula:
AVERAGE[STUDENT]=0.15*Qz1+0.15*Qz2+0.15*Hw1+0.15*Hw1+0.40*MT
c) Round the AVERAGE score to the nearest ten’s possible (NEARESTTENS). For example, if a students grade is 12, round it to 10. If a students grade is 16, then round it to 20.
d) Find the mode, mean and median of the AVERAGE result shown above.
e) Draw the histogram of NEARESTTENS points scored by the students.
Student | Qz1 | Qz2 | HW1 | HW2 | MT |
0 | 11.00 | 20.55 | 20,00 | 51,00 | 80,00 |
1 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | 18,00 | 44,00 |
2 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 55,00 | 64,00 |
3 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 56,00 | 63,00 |
4 | 5,00 | 20,00 | 64,00 | 55,00 | 54,00 |
5 | 20,00 | 15,00 | 80,00 | 54,00 | 63,00 |
6 | 5,00 | 64,00 | 20,00 | 90,00 | 51,00 |
7 | 5,00 | 6,00 | 15,00 | 20,00 | 18,00 |
8 | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 15,00 | 55,00 |
9 | 5,00 | 16,00 | 15,00 | 20,00 | 56,00 |
10 | 10,00 | 16,00 | 64,00 | 15,00 | 32,00 |
11 | 5,00 | 50,00 | 55,00 | 85,00 | 45,00 |
12 | 5,00 | 25,00 | 65,00 | 100,00 | 58,00 |
13 | 20,00 | 43,00 | 32,00 | 51,00 | 20,00 |
14 | 5,00 | 64,00 | 45,00 | 18,00 | 5,00 |
15 | 58,00 | 68,00 | 58,00 | 85,00 | 53,00 |
16 | 5,00 | 20,00 | 85,00 | 70,00 | 47,00 |
17 | 5,00 | 15,00 | 85,00 | 70,00 | 34,00 |
18 | 5,00 | 16,00 | 32,00 | 80,00 | 81,00 |
19 | 25,00 | 45,00 | 45,00 | 15,00 | 71,00 |
20 | 85,00 | 32,00 | 58,00 | 20,00 | 85,00 |
21 | 5,00 | 20,00 | 85,00 | 53,00 | 40,00 |
22 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 50,00 |
23 | 5,00 | 20,00 | 15,00 | 85,00 | 47,00 |
24 | 60,00 | 25,00 | 15,00 | 85,00 | 59,00 |
25 | 5,00 | 35,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
26 | 20,00 | 5,00 | 53,00 | 35,00 | 43,00 |
27 | 70,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 66,00 |
28 | 20,00 | 35,00 | 95,00 | 75,00 | 38,00 |
29 | 70,00 | 9,00 | 60,00 | 59,00 | 32,00 |
30 | 5,00 | 5,00 | 35,00 | 30,00 | 32,00 |
31 | 5,00 | 55,00 | 80,00 | 50,00 | 16,00 |
32 | 20,00 | 43,00 | 70,00 | 95,00 | 37,00 |
33 | 5,00 | 29,00 | 80,00 | 100,00 | 43,00 |
34 | 60,00 | 60,00 | 35,00 | 38,00 | 60,00 |
35 | 40,00 | 50,00 | 85,00 | 32,00 | 16,00 |
36 | 35,00 | 60,00 | 60,00 | 32,00 | 47,00 |
37 | 5,00 | 6,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 |
38 | 100,00 | 59,00 | 85,00 | 65,00 | 61,00 |
39 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 66,00 | 60,00 |
40 | 30,00 | 28,00 | 35,00 | 38,00 | 32,00 |
NOTE : Submission of the homework should be made electronically to the e-mail address eeng112@emu.edu.tr